Conheça os vencedores do desafio
O desafio de montagem do cubo mágico, com nossos benefícios divulgados durante a trend CLT Premium, foi cumprido por diversas pessoas!
Como forma de reconhecer o engajamento e dedicação, a diretoria decidiu premiar todos que apresentaram o cubo mágico resolvido na sala da Dipes até o meio-dia com um par de ingressos para o Cinemark + pipoca e refrigerante!
Veja abaixo os ganhadores:
| Nome | Gerência | Divisão | Horário da entrega | |
| 1 | Renan Bastos Marchini | Geben | Disop | 10:45 |
| 2 | Ingrid Carla Gonçalves da Silva | Gerin | Dinve | 10:46 |
| 3 | Kelly Cristina Nunes Antonio | Geben | Dicat | 10:54 |
| 4 | José Rafael da Silva | Geben | Disop | 10:55 |
| 5 | Dionathan Miranda de Oliveira | Geben | Disop | 10:56 |
| 6 | Luiz Augusto Moreno Yado | Geaps | Dicre | 10:59 |
| 7 | Michele Andrade Lobo Dias | Geben | Disop | 11:07 |
| 8 | Maria Luiza da Silva Neme | Geben | Geben | 11:14 |
| 9 | Rosana Packer | Geben | Disop | 11:20 |
| 10 | Luryan Ignacio Squio | Geben | Disop | 11:23 |
| 11 | Felipe Rodrigues Sales | Geaps | Dipac | 11:26 |
| 12 | Aline Souza Sobral | Geaps | Dicre | 11:28 |
| 13 | Elaine Ogassawara | Geben | Dicat | 11:32 |
| 14 | Danielle Pacheco | Gecon | Dicoc | 11:35 |
| 15 | Amanda Sobral | Geaps | Corel | 11:39 |
| 16 | Silmara Teles | Geaps | Dipac | 11:40 |
| 17 | Rafael Hiray | Geaps | Dipac | 11:42 |
| 18 | Isabella da Costa | Gepat | Dicoc | 11:45 |
| 19 | Ana Carolina Camus | Gepat | Dipes | 11:48 |
| 20 | Simone Melo | Geaps | Dipac | 11:49 |
| 21 | Felipe Gimenez | Geaps | Dipac | 11:50 |
| 22 | Eliana Silva Moreira | Gecon | Dicoc | 11:53 |
| 23 | Carolina Finocchi Custódio | Gepat | Siste | 11:53 |
| 24 | Simone Fernandes Antunes | Gecon | Conta | 11:54 |
Confira as fotos:
Resolver o cubo foi só o começo. Quem enxerga padrões, também encontra soluções. Parabéns por mostrar que está alinhado(a) com o nosso jeito CLT Premium de ser!


